29.11.2024 Aktualizacja (zmiana RCO) Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla branży obiektów inżynieryjnych w zakresie produkcji, transportu i montażu stalowych ścianek szczelnych obiektów inżynieryjnych w związku z realizacją zadania pn. Odcinek B – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu „Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia” wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”.

24 / 11 / 28

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: PPMT), jako Lider konsorcjum (PPMT sp. z o.o., TRAKCJA S.A., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o.), informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

 

Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Odcinek B – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu „Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia” wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” w zakresie:

 

Wykonanie konstrukcji stalowych obiektów zgodnie z Załącznikiem nr 7 w podanych niżej lokalizacjach:

 

  1. Wiadukt kolejowy w km 163+471,24 (ist.163+556) LK201
  2. Most kolejowy w km 163+574,70 (ist.163+652) LK201
  3. Wiadukt kolejowy w km 165+292,78 (ist.165+383) LK201
  4. Wiadukt kolejowy w km 168+747,75 (ist.168+849) LK201
  5. Wiadukt kolejowy w km 169+063,62 (ist.169+163) LK201
  6. Wiadukt kolejowy w km 171+852,37 (ist.171+953) LK201
  7. Wiadukt kolejowy w km 175+319,85 (ist.175+424) LK201
  8. Wiadukt kolejowy w km 175+596,91 (ist.175+701) LK201
  9. Wiadukt kolejowy w km 175+960,05 (ist.176+059) LK201
  10. Most kolejowy w km 177+260,07 (ist.177+364) LK201
  11. Wiadukt kolejowy w km 180+102,02 (ist.180+197) LK201
  12. Wiadukt kolejowy w km 180+924,40 (ist.181+028) LK201
  13. Most kolejowy w km 183+790,42 (ist.183+897) LK201
  14. Wiadukt kolejowy w km 184+134,70 (ist.184+243) LK201
  15. Most kolejowy w km 184+376,09 (ist.184+483) LK201
  16. Ściana oporowa SO-10 od km 184+826 do km 185+360 i od km 185+382 do km 184+454
  17. Wiadukt kolejowy w km 185+371,64 (ist.185+478) LK201 – tor nr 1
  18. Wiadukt kolejowy w km 185+827,60 toru nr 1 LK201
  19. Ściana oporowa SO-12 od km 186+386 do km 186+446 i od km 186+472 do km 186+617
  20. Wiadukt kolejowy w km 186+458,95 (ist.186+556) LK201 – tor nr 1
  21. Wiadukt drogowy w km 164+403,72 (ist.164+498) LK201
  22. Wiadukt drogowy w km 176+508,20 (ist.176+594) LK201
  23. Wiadukt drogowy w km 181+357,30 (ist.181+463) LK201
  24. Wiadukt kolejowy w km 173+724,52 (ist.173+817) – roboty zabezpieczające
  25. Wiadukt drogowy w km 178+013,80 (ist.178+108) LK201 – roboty zabezpieczające
  26. Wiadukt drogowy w km 181+999,20 (ist.182+090) LK201 – roboty zabezpieczające
  27. Wiadukt drogowy w km 183+171,64 (ist.183+263) LK201 – roboty zabezpieczające
  28. Ściana oporowa SO-1 od km 164+017 do km 164+748
  29. Ściana oporowa SO-3 od km 167+310 do km 167+810
  30. Ściana oporowa SO-4 od km 168+955 do km 169+003
  31. Ściana oporowa SO-5a od km 173+000 do km 173+165
  32. Ściana oporowa SO-5b od km 173+798 do km 174+002
  33. Ściana oporowa SO-6 od km 174+395 do km 174+419
  34. Ściana oporowa SO-8.1 od km 178+028 do km 178+275
  35. Ściana oporowa SO-8.2 od km 178+275 do km 178+439
  36. Wiadukt kolejowy w km 189+400,75 (ist.189+501) LK201
  37. Tymczasowy wiadukt drogowy WD-01 w km 190+483 LK201 (istn. km 190+588)

 

 

Termin składania ofert upływa: 04.12.2024 r. godz. 12:00.

 

Załączniki:

1 Specyfikacja warunków zamówienia

2. Formularz Oferty

3. WZOR OŚW O SPEL-U_POST_ZAK

4.0 wzór umowy podwykonawczej

5. QiA cz. 1

5. QiA cz. 2 – Pytania i odpowiedzi inw

6.1 PW odc B cz.1

6.2 PW odc B cz.2

6.3 PW odc C

6.5 PZT

6.6 STWiORB

7. Kosztorys Ofertowy – zmiana z dnia 29.11.2024r.

8 Harmonogram

*) – całość dokumentacji do pobrania ze strony PKP PLK

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/27953/details